
Bru Gold Edition 100% Pure Coffee 100g (with Exclusive Double Walled Glass Mug)
Current price
₹324.00₹600.00Price as seen from India
Save ₹150.00 (32%)-46%
Checked Yesterday by dipd’s automatic price watch
Price summary
dipd has checked this price 26 times over the last 90 days, since Sep 20, 2026. It was lowest at ₹324.00 on Oct 8, 2026 and highest at ₹534.00 on Sep 21, 2026. Today's ₹324.00 is 8% below the first check in this window.
- Lowest
- ₹324.00
- Highest
- ₹534.00
- Checks
- 26
| Time | Price |
|---|---|
| 9/20/2026, 6:16:23 AM | ₹354.00 |
| 9/21/2026, 8:08:55 AM | ₹534.00 |
| 9/22/2026, 8:08:52 AM | ₹354.00 |
| 9/23/2026, 8:08:51 AM | ₹354.00 |
| 9/24/2026, 8:08:51 AM | ₹354.00 |
| 9/25/2026, 8:08:52 AM | ₹354.00 |
| 9/26/2026, 8:08:51 AM | ₹354.00 |
| 9/27/2026, 8:08:51 AM | ₹354.00 |
| 9/28/2026, 8:08:53 AM | ₹354.00 |
| 9/29/2026, 8:08:53 AM | ₹354.00 |
| 9/30/2026, 8:08:51 AM | ₹354.00 |
| 10/1/2026, 8:08:51 AM | ₹534.00 |
| 10/2/2026, 8:08:57 AM | ₹474.00 |
| 10/3/2026, 8:08:54 AM | ₹474.00 |
| 10/4/2026, 8:08:51 AM | ₹474.00 |
| 10/5/2026, 8:08:51 AM | ₹474.00 |
| 10/6/2026, 8:08:52 AM | ₹474.00 |
| 10/7/2026, 8:08:51 AM | ₹474.00 |
| 10/8/2026, 8:08:51 AM | ₹324.00 |
| 10/9/2026, 8:09:00 AM | ₹324.00 |
| 10/12/2026, 8:08:55 AM | ₹474.00 |
| 10/13/2026, 8:08:51 AM | ₹474.00 |
| 10/14/2026, 8:08:51 AM | ₹324.00 |
| 10/16/2026, 8:08:52 AM | ₹324.00 |
| 10/19/2026, 8:08:52 AM | ₹324.00 |
| 10/24/2026, 8:08:51 AM | ₹324.00 |
Recent price drops
- ₹474.00 → ₹324.00 (32% off)
- ₹474.00 → ₹324.00 (32% off)
- ₹534.00 → ₹474.00 (11% off)
- ₹534.00 → ₹354.00 (34% off)